Become a Member
CE

Celo DeFi Pools

10 Pools • Max APY: 37,41 % • TVL: 1,28 Mio. $

10
Active Pools
37,41 %
Highest APY
11,00 %
Average
1,28 Mio. $
Total TVL

All Celo Pools

Pool Protocol APY TVL
CELO-CUSD Uniswap V3 37,41 % 15.253 $
CELO-USDC Uniswap V3 21,73 % 27.724 $
CELO-WETH Uniswap V3 14,17 % 266.720 $
CELO-USD₮ Uniswap V3 10,65 % 318.746 $
CELO-CEUR Uniswap V3 7,47 % 16.310 $
CELO-WBTC Uniswap V3 4,22 % 266.019 $
USDM Aave V3 3,81 % 94.502 $
CELO-UBE Uniswap V3 3,67 % 13.521 $
CUSD-USDC Uniswap V3 3,51 % 232.475 $
CELO-USDGLO Uniswap V3 3,40 % 29.580 $

Other Blockchains

Bessere Entscheidungen als ChatGPT

Der Neumann-Score analysiert echte Finanzdaten in Echtzeit - keine veralteten Trainingsdaten.

Ab 29€/Monat