Become a Member

Polygon DeFi Pools

82 Pools • Max APY: 1.268,50 % • TVL: 24,38 Mio. $

82
Active Pools
1.268,50 %
Highest APY
56,83 %
Average
24,38 Mio. $
Total TVL

All Polygon Pools

Pool Protocol APY TVL
WMATIC-MSQ Uniswap V3 1.268,50 % 14.831 $
@G-WETH Uniswap V3 585,60 % 11.544 $
WMATIC-NAKA Uniswap V3 316,23 % 38.548 $
WETH-SAND Uniswap V3 277,58 % 14.985 $
WMATIC-NEUY Uniswap V3 164,12 % 15.591 $
WMATIC-SAND Uniswap V3 137,37 % 20.801 $
USDC-NEUY Uniswap V3 105,13 % 22.174 $
WMATIC-WETH Uniswap V3 76,89 % 462.441 $
WMATIC-AAVE Uniswap V3 67,22 % 72.555 $
WMATIC-ZRO Uniswap V3 64,96 % 12.931 $

+ 72 more pools

All pool data is reserved for premium members.

Other Blockchains

Bessere Entscheidungen als ChatGPT

Der Neumann-Score analysiert echte Finanzdaten in Echtzeit - keine veralteten Trainingsdaten.

Ab 29€/Monat