Osmosis DeFi Pools
34 Pools • Max APY: 101,28 % • TVL: 3,39 Mio. $
34
Aktive Pools
101,28 %
Höchste APY
15,13 %
Durchschnitt
3,39 Mio. $
Gesamt TVL
Alle Osmosis Pools
| Pool | Protokoll | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| HASH-OSMO | Osmosis DEX | 101,28 % | 11.576 $ |
| ATOM-ATONE | Osmosis DEX | 61,32 % | 446.049 $ |
| ATOM-XPRT | Osmosis DEX | 57,73 % | 10.588 $ |
| SCRT-ATOM | Osmosis DEX | 27,73 % | 58.977 $ |
| XPLA-OSMO | Osmosis DEX | 23,90 % | 20.723 $ |
| SCRT-OSMO | Osmosis DEX | 18,02 % | 44.834 $ |
| INJ-OSMO | Osmosis DEX | 17,95 % | 16.200 $ |
| COREUM-OSMO | Osmosis DEX | 15,61 % | 36.330 $ |
| EVMOS-OSMO | Osmosis DEX | 15,36 % | 11.663 $ |
| ATOM-P2P | Osmosis DEX | 11,41 % | 21.646 $ |
+ 24 weitere Pools
Alle Pool-Daten sind Premium-Mitgliedern vorbehalten.