Sonic DeFi Pools
13 Pools • Max APY: 49,53 % • TVL: 1,83 Mio. $
13
Aktive Pools
49,53 %
Höchste APY
17,49 %
Durchschnitt
1,83 Mio. $
Gesamt TVL
Alle Sonic Pools
| Pool | Protokoll | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| X33 | Pendle | 49,53 % | 103.892 $ |
| SDUSD | Spectra V2 | 44,80 % | 10.047 $ |
| X33 | Pendle | 38,30 % | 103.892 $ |
| WOS | Spectra V2 | 23,78 % | 117.620 $ |
| USDC | Peapods Finance | 22,76 % | 11.218 $ |
| VYUSD | YieldFi | 10,13 % | 34.246 $ |
| YEL | Yel Finance | 8,42 % | 12.723 $ |
| USDC.E | WOOFi Earn | 7,06 % | 103.991 $ |
| WOS | Spectra V2 | 4,63 % | 117.634 $ |
| WOS | Spectra V2 | 4,61 % | 25.268 $ |
+ 3 weitere Pools
Alle Pool-Daten sind Premium-Mitgliedern vorbehalten.