Sui DeFi Pools
56 Pools • Max APY: 144,92 % • TVL: 80,07 Mio. $
56
Aktive Pools
144,92 %
Höchste APY
31,58 %
Durchschnitt
80,07 Mio. $
Gesamt TVL
Alle Sui Pools
| Pool | Protokoll | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| DEEP-SUI | Cetus CLMM | 144,92 % | 959.502 $ |
| WAL-SUI | Cetus CLMM | 142,13 % | 510.847 $ |
| WAL-USDC | Turbos | 133,79 % | 16.566 $ |
| USDC-AUSD | Cetus CLMM | 103,31 % | 24.464 $ |
| WAL-SUI | Turbos | 101,96 % | 10.022 $ |
| MIU-SUI | Cetus CLMM | 100,51 % | 10.407 $ |
| SUI-USDC | FlowX V3 | 62,12 % | 105.683 $ |
| DEEP-SUI | Cetus CLMM | 62,09 % | 128.761 $ |
| WAL-SUI | Cetus CLMM | 61,46 % | 153.727 $ |
| JACKSON-SUI | Cetus CLMM | 59,62 % | 211.983 $ |
+ 46 weitere Pools
Alle Pool-Daten sind Premium-Mitgliedern vorbehalten.