Become a Member

Base DeFi Pools

574 Pools • Max APY: 42.847,20 % • TVL: 1,76 Mrd. $

574
Active Pools
42.847,20 %
Highest APY
252,60 %
Average
1,76 Mrd. $
Total TVL

All Base Pools

Pool Protocol APY TVL
WETH-BBRETT Uniswap V2 42.847,20 % 12.705 $
ENA-USDC Uniswap V4 6.090,43 % 13.892 $
USDC-VVV Uniswap V4 4.337,07 % 55.924 $
WETH-BASEDBILL Uniswap V2 3.761,61 % 94.843 $
DAG-USDC Uniswap V4 3.283,52 % 127.959 $
WETH-IGORYUZO Uniswap V4 3.107,54 % 51.196 $
USDC-CHEX Uniswap V4 2.928,96 % 43.995 $
WETH-HYPER Uniswap V2 2.830,86 % 17.768 $
USDC-JESSE Uniswap V4 2.822,15 % 14.768 $
GROK-WETH Uniswap V2 2.736,36 % 34.501 $

+ 564 more pools

All pool data is reserved for premium members.

Other Blockchains

Bessere Entscheidungen als ChatGPT

Der Neumann-Score analysiert echte Finanzdaten in Echtzeit - keine veralteten Trainingsdaten.

Ab 29€/Monat