Base DeFi Pools
574 Pools • Max APY: 42.847,20 % • TVL: 1,76 Mrd. $
574
Aktive Pools
42.847,20 %
Höchste APY
252,60 %
Durchschnitt
1,76 Mrd. $
Gesamt TVL
Alle Base Pools
| Pool | Protokoll | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| WETH-BBRETT | Uniswap V2 | 42.847,20 % | 12.705 $ |
| ENA-USDC | Uniswap V4 | 6.090,43 % | 13.892 $ |
| USDC-VVV | Uniswap V4 | 4.337,07 % | 55.924 $ |
| WETH-BASEDBILL | Uniswap V2 | 3.761,61 % | 94.843 $ |
| DAG-USDC | Uniswap V4 | 3.283,52 % | 127.959 $ |
| WETH-IGORYUZO | Uniswap V4 | 3.107,54 % | 51.196 $ |
| USDC-CHEX | Uniswap V4 | 2.928,96 % | 43.995 $ |
| WETH-HYPER | Uniswap V2 | 2.830,86 % | 17.768 $ |
| USDC-JESSE | Uniswap V4 | 2.822,15 % | 14.768 $ |
| GROK-WETH | Uniswap V2 | 2.736,36 % | 34.501 $ |
+ 564 weitere Pools
Alle Pool-Daten sind Premium-Mitgliedern vorbehalten.